<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:38 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.4.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.kantanexcel.online/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>かんたんEXCEL　ステップアップ</title>
		<link><![CDATA[https://www.kantanexcel.online]]></link>
		<description><![CDATA[かんたんEXCEL　ステップアップ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 May 2022 02:30:10 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.kantanexcel.online/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantanexcel.online/6-セルの計算式をコピーしようとしたがうまくい/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantanexcel.online/6-セルの計算式をコピーしようとしたがうまくい/]]></link>
			<title>6, セルの計算式をコピーしようとしたがうまくいかない</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 May 2022 02:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantanexcel.online/5-3-セルの中に棒グラフを表現する/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantanexcel.online/5-3-セルの中に棒グラフを表現する/]]></link>
			<title>5-3, セルの数字の大小を棒グラフで表す</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 May 2022 02:22:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantanexcel.online/5-表を色分けして見やすくするには/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantanexcel.online/5-表を色分けして見やすくするには/]]></link>
			<title>5-1, 表を色分けして見やすくするには</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 May 2022 02:19:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantanexcel.online/罫線が目立つ表をスッキリ見やすくかえる/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantanexcel.online/罫線が目立つ表をスッキリ見やすくかえる/]]></link>
			<title>4, 罫線が悪目立ちする表をスッキリするには</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 May 2022 01:38:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantanexcel.online/表の行と列のデータを入れ替える/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantanexcel.online/表の行と列のデータを入れ替える/]]></link>
			<title>10, 表の行と列のデータを入れ替える</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 May 2022 14:52:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantanexcel.online/9-2-画面からはみ出た表の離れたセルを参照したい/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantanexcel.online/9-2-画面からはみ出た表の離れたセルを参照したい/]]></link>
			<title>9-2, 画面からはみ出る表の離れたセルを参照したい</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 May 2022 09:14:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantanexcel.online/9-スクロール時に表の項目を固定したい/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantanexcel.online/9-スクロール時に表の項目を固定したい/]]></link>
			<title>9-1, スクロール時に表の項目を固定したい</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 May 2022 08:05:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantanexcel.online/11-「番号01」「＠100」「分数1-2」を入力したい/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantanexcel.online/11-「番号01」「＠100」「分数1-2」を入力したい/]]></link>
			<title>11, 「番号01」「＠100」「分数1/2」を入力したい</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 May 2022 09:07:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantanexcel.online/セルの文字を任意の場所で改行したい/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantanexcel.online/セルの文字を任意の場所で改行したい/]]></link>
			<title>8, セルの文字を任意の場所で改行したい</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 May 2022 04:38:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantanexcel.online/intentions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantanexcel.online/intentions/]]></link>
			<title>「KantanEXCEL」でやりたいこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 May 2022 05:11:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantanexcel.online/5-2-セルをルールで色分けしてわかりやすい表に/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantanexcel.online/5-2-セルをルールで色分けしてわかりやすい表に/]]></link>
			<title>5-2, 任意のルールでセルを色分けして見やすい表に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 May 2022 08:13:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantanexcel.online/2-2　離れた列や行の入力範囲指定/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantanexcel.online/2-2　離れた列や行の入力範囲指定/]]></link>
			<title>2-3, 離れた列や行の入力を楽にする範囲指定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 May 2022 08:12:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantanexcel.online/入力時のカーソルの移動範囲を限定したい/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantanexcel.online/入力時のカーソルの移動範囲を限定したい/]]></link>
			<title>2-2, 入力時のカーソルの移動範囲を指定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 May 2022 08:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantanexcel.online/タブとリボン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantanexcel.online/タブとリボン/]]></link>
			<title>1, 基本編：画面パーツの名称と役割</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 May 2022 08:11:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantanexcel.online/いつも使う項目を自動入力したい/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantanexcel.online/いつも使う項目を自動入力したい/]]></link>
			<title>3, 規則性のある項目は自動入力で！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 May 2022 08:10:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantanexcel.online/セルの移動方向を変えたい/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantanexcel.online/セルの移動方向を変えたい/]]></link>
			<title>2-1,  セルの移動方向を変えたい</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 May 2022 08:10:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.kantanexcel.online/7-ブックのシートを一括印刷できないか？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.kantanexcel.online/7-ブックのシートを一括印刷できないか？/]]></link>
			<title>7, ブックのシートをページ印刷できないか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 May 2022 08:07:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
